Clasificación Scratch
Puntos según el resultado bruto stableford de la pareja, sin hándicap
30 pts = par · +1 por prueba jugada · n descartado
| Pos | Pareja | I | II | III | IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Puertollano / Carballo DiazSupl.: Herrera Rubio, Georgina (2) | 106102 +4 | ||||
2 | Bazaga Nieto / Segura Collado | 10197 +4 | ||||
3 | Hernandez Peña / Martinez QuintasSupl.: Correcher Vazquez, Mario (3) | 9995 +4 | ||||
4 | Martin Gonzalez / Mendoza RiveroSupl.: Alvarez Prada, Carmen (2) | 9995 +4 | ||||
5 | Rabadan Lopez / Rabadan Criado | 9995 +4 | ||||
6 | De Nicolas Muñoz / Plaza CambroneroSupl.: Fernandez Bello, Eduardo (2) | 9793 +4 | ||||
7 | Nuevo Felipe / Rincon BautistaSupl.: GREGORIO FELIPE SERRANO | 9692 +4 | ||||
8 | Dominguez Araujo / Arribas Gomez | 9389 +4 | ||||
9 | Morales Portillo / Monserrat Naranjo | 9389 +4 | ||||
10 | Garcia Portomarin / Coronel LanzoSupl.: Montoya Alarcon, Luis Domingo (1) | — | 9289 +3 | |||
11 | Prol Alvarez / Gomez Gonzalez | 8884 +4 | ||||
12 | Navio Abad / Diaz HernandezSupl.: Raul Roldan Almunia | 8783 +4 | ||||
13 | Camara Molinero / Cruz Gallego | 8480 +4 | ||||
14 | Albor Marina / Checa Zavala | 8480 +4 | ||||
15 | Tarascon Baldasano / Tarascon BaldasanoSupl.: Fernandez-Monzon Ravena, Maria Teresa (3) | 8480 +4 | ||||
16 | Garcia Pinilla / Gimenez-Reyna RodriguezSupl.: Malumbres Viscarret, Francisco Javier (2) | 8480 +4 | ||||
17 | Ortega Almendro / Cardenal VaquerizomixtaSupl.: Fernandez Fernandez De Los Rios, Rafael (2) | — | 8178 +3 | |||
18 | Ferrandez Del Cacho / Vallejo Quesada | 8076 +4 | ||||
19 | Lorenzo-Arroyo Poullet / Fernandez De La Fuentemixta | 7773 +4 | ||||
20 | Calle Rodriguez / Crespo Sanchezmixta | — | 7673 +3 | |||
21 | De La Ossa Durango / Sanchez Aguirre | 7571 +4 | ||||
22 | Adan Ortega / Rodriguez Coronadomixta | — | 7572 +3 | |||
23 | Romero Perez / Garcia Ramirez | — | 7572 +3 | |||
24 | Echevarria De Rada / Gonzalez Candanedo | 7369 +4 | ||||
25 | Orgaz Escalera / Orgaz MartinSupl.: DE NIEVES NIETO, JOSE IGNACIO | 7369 +4 | ||||
26 | Garcia Hernandez / Redondo Vazquez | — | 6158 +3 | |||
27 | Muñoz Mayoral / Muñoz Mayoral | — | 5653 +3 | |||
28† | Fernandez Lorenzo-Arroyo / Viejo AguileramixtaSupl.: Eduardo Fernandez Arroyo | — | — | 5149 +2 | ||
28† | Oliva Fernandez / Escudero PueblaSupl.: Aguado Barba, Carlos (1) | — | — | 5149 +2 | ||
30 | Dominguez Cabrera / Nofuentes Garcia | — | — | 4846 +2 | ||
31 | San Millan Castrillon / Diaz BravoSupl.: Baldasano Rivas, Maria Victoria (1) | — | — | 4543 +2 | ||
32 | Mejias Alvaro / Carbone BeneitSupl.: Ana Engracia Mejias Zafra | — | — | 4442 +2 | ||
33 | Martin-Tarascon Rivera-Baldasano / Molina DuranSupl.: Martin Tarascon, Alberto (1) | — | — | 4341 +2 | ||
34 | Cuneo Mora / Cuneo Salas | — | — | — | 3938 +1 | |
35 | Hernandez Garcia / Hernandez Garcia | — | — | — | 3029 +1 | |
36 | Calvo Benitez / Encinas Lopez | — | — | — | 2726 +1 | |
37 | Gomez Astarloa / Lopez Bricio | — | — | — | 2625 +1 | |
38† | Martinez Gomez / Moreno Galeamixta | — | — | — | 2423 +1 | |
38† | Vaquerizo Garcia / Aguirre Moreno | — | — | — | 2423 +1 | |
40† | Nava Burgos / Del Fresno Garciamixta | — | — | — | 2322 +1 | |
40† | Suela Soriano / Perez Montero | — | — | — | 2322 +1 | |
42 | Arozamena Ruiz / Guijarro Alonsomixta | — | — | — | 2120 +1 | |
43 | Piernavieja Dominguez / Lafuente Porres | — | — | — | 1918 +1 | |
44 | Aguero Rodriguez / Duran Bermejo | — | — | — | 1615 +1 | |
45 | Rojo Cisneros / Valdivia Espinosa | — | — | — | 1211 +1 |
† Empate a puntos no resuelto por tarjetas — la normativa prevé desempate por sorteo.
Clasificación Hándicap
Puntos según el resultado neto stableford con el hándicap de juego (85 %)
30 pts = par · +1 por prueba jugada · n descartado
| Pos | Pareja | I | II | III | IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo-Arroyo Poullet / Fernandez De La Fuentemixta | 120116 +4 | ||||
2 | Tarascon Baldasano / Tarascon BaldasanoSupl.: Fernandez-Monzon Ravena, Maria Teresa (3) | 119115 +4 | ||||
3 | Ferrandez Del Cacho / Vallejo Quesada | 118114 +4 | ||||
4 | Garcia Pinilla / Gimenez-Reyna RodriguezSupl.: Malumbres Viscarret, Francisco Javier (2) | 116112 +4 | ||||
5 | De Nicolas Muñoz / Plaza CambroneroSupl.: Fernandez Bello, Eduardo (2) | 114110 +4 | ||||
6 | Martin Gonzalez / Mendoza RiveroSupl.: Alvarez Prada, Carmen (2) | 113109 +4 | ||||
7 | Echevarria De Rada / Gonzalez Candanedo | 112108 +4 | ||||
8 | Dominguez Araujo / Arribas Gomez | 112108 +4 | ||||
9 | Nuevo Felipe / Rincon BautistaSupl.: GREGORIO FELIPE SERRANO | 110106 +4 | ||||
10 | Prol Alvarez / Gomez Gonzalez | 109105 +4 | ||||
11 | De La Ossa Durango / Sanchez Aguirre | 109105 +4 | ||||
12 | Albor Marina / Checa Zavala | 108104 +4 | ||||
13 | Morales Portillo / Monserrat Naranjo | 108104 +4 | ||||
14 | Rabadan Lopez / Rabadan Criado | 107103 +4 | ||||
15 | Adan Ortega / Rodriguez Coronadomixta | — | 107104 +3 | |||
16 | Hernandez Peña / Martinez QuintasSupl.: Correcher Vazquez, Mario (3) | 106102 +4 | ||||
17 | Rodriguez Puertollano / Carballo DiazSupl.: Herrera Rubio, Georgina (2) | 105101 +4 | ||||
18 | Camara Molinero / Cruz Gallego | 105101 +4 | ||||
19 | Bazaga Nieto / Segura Collado | 10399 +4 | ||||
20 | Navio Abad / Diaz HernandezSupl.: Raul Roldan Almunia | 10298 +4 | ||||
21 | Garcia Portomarin / Coronel LanzoSupl.: Montoya Alarcon, Luis Domingo (1) | — | 10299 +3 | |||
22 | Ortega Almendro / Cardenal VaquerizomixtaSupl.: Fernandez Fernandez De Los Rios, Rafael (2) | — | 10299 +3 | |||
23 | Orgaz Escalera / Orgaz MartinSupl.: DE NIEVES NIETO, JOSE IGNACIO | 10096 +4 | ||||
24 | Romero Perez / Garcia Ramirez | — | 9996 +3 | |||
25 | Calle Rodriguez / Crespo Sanchezmixta | — | 9592 +3 | |||
26 | Garcia Hernandez / Redondo Vazquez | — | 8784 +3 | |||
27 | Muñoz Mayoral / Muñoz Mayoral | — | 8683 +3 | |||
28 | San Millan Castrillon / Diaz BravoSupl.: Baldasano Rivas, Maria Victoria (1) | — | — | 7270 +2 | ||
29 | Mejias Alvaro / Carbone BeneitSupl.: Ana Engracia Mejias Zafra | — | — | 6866 +2 | ||
30 | Fernandez Lorenzo-Arroyo / Viejo AguileramixtaSupl.: Eduardo Fernandez Arroyo | — | — | 6664 +2 | ||
31 | Oliva Fernandez / Escudero PueblaSupl.: Aguado Barba, Carlos (1) | — | — | 6563 +2 | ||
32 | Dominguez Cabrera / Nofuentes Garcia | — | — | 6260 +2 | ||
33 | Martin-Tarascon Rivera-Baldasano / Molina DuranSupl.: Martin Tarascon, Alberto (1) | — | — | 5856 +2 | ||
34 | Vaquerizo Garcia / Aguirre Moreno | — | — | — | 4140 +1 | |
35 | Cuneo Mora / Cuneo Salas | — | — | — | 4039 +1 | |
36† | Hernandez Garcia / Hernandez Garcia | — | — | — | 3736 +1 | |
36† | Suela Soriano / Perez Montero | — | — | — | 3736 +1 | |
38 | Gomez Astarloa / Lopez Bricio | — | — | — | 3635 +1 | |
39 | Calvo Benitez / Encinas Lopez | — | — | — | 3433 +1 | |
40† | Nava Burgos / Del Fresno Garciamixta | — | — | — | 3332 +1 | |
40† | Arozamena Ruiz / Guijarro Alonsomixta | — | — | — | 3332 +1 | |
42 | Piernavieja Dominguez / Lafuente Porres | — | — | — | 3029 +1 | |
43 | Martinez Gomez / Moreno Galeamixta | — | — | — | 2928 +1 | |
44 | Aguero Rodriguez / Duran Bermejo | — | — | — | 2726 +1 | |
45 | Rojo Cisneros / Valdivia Espinosa | — | — | — | 2423 +1 |
† Empate a puntos no resuelto por tarjetas — la normativa prevé desempate por sorteo.
Participan sin puntuar
Parejas sin licencia CM41: según la normativa participan en las pruebas pero no optan al ranking ni a premios. Resultados por prueba (scratch/hándicap).
- Adrian Malo / Barreiro Sanchez38/42
- Luna Caumel / Vallarino Maestro38/40
- Fernandez Roda / Cantero Calleja30/41 · 27/37
- Gimenez Costa / Gimenez Acosta26/39
- Igartua Moreno / Cereda Tanzi26/39 · 32/43 · 29/39
- Tejedor Herrero / Herrero Gutierrez25/40 · 31/45 · 25/38 · 28/42
- Caballero Trinchant / Tenorio Vazquez20/35 · 20/35 · 13/25
- Tejera Valdivia / Gonzalez Manso19/33
- Solano Sanchez / Asensio Estevez34/44
- Carrillo Aranda / Ramirez Martinez28/42
- Zamora Liarte / Castro Torres20/36 · 29/46
- Berna Menendez / Rocha Dos Santos De Abreu Nunes39/41
- Garcia Garcia / Ariza Garrote35/40
- Díaz Martínez / Rodriguez Garcia27/40