Clasificación Scratch
Puntos según el resultado bruto stableford de la pareja, sin hándicap
30 pts = par · +1 por prueba jugada · n descartado
| Pos | Pareja | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bazaga Nieto / Segura Collado | 110105 +5 | |||||
2 | Rodriguez Puertollano / Carballo DiazSupl.: Herrera Rubio, Georgina (2) | 108103 +5 | |||||
3 | Martinez Quintas / Hernandez PeñaSupl.: Correcher Vazquez, Mario (4) | 107102 +5 | |||||
4 | Rabadan Lopez / Rabadan Criado | 10499 +5 | |||||
5 | Martin Gonzalez / Mendoza RiveroSupl.: Alvarez Prada, Carmen (2) | 10297 +5 | |||||
6 | De Nicolas Muñoz / Plaza CambroneroSupl.: Fernandez Bello, Eduardo (3) | 9994 +5 | |||||
7 | Dominguez Araujo / Arribas Gomez | 9893 +5 | |||||
8 | Nuevo Felipe / Rincon BautistaSupl.: GREGORIO FELIPE SERRANO | 9792 +5 | |||||
9 | Camara Molinero / Cruz Gallego | 9388 +5 | |||||
10 | Morales Portillo / Monserrat Naranjo | — | 9389 +4 | ||||
11 | Garcia Portomarin / Coronel LanzoSupl.: Montoya Alarcon, Luis Domingo (1) | — | — | 9289 +3 | |||
12 | Prol Alvarez / Gomez Gonzalez | 9186 +5 | |||||
13 | Navio Abad / Diaz HernandezSupl.: Raul Roldan Almunia | 9085 +5 | |||||
14 | Garcia Pinilla / Gimenez-Reyna RodriguezSupl.: Malumbres Viscarret, Francisco Javier (2) | 8984 +5 | |||||
15 | Albor Marina / Checa Zavala | 8580 +5 | |||||
16 | Tarascon Baldasano / Tarascon BaldasanoSupl.: Fernandez-Monzon Ravena, Maria Teresa (3) | 8580 +5 | |||||
17 | Adan Ortega / Rodriguez Coronadomixta | — | 8278 +4 | ||||
18 | Ortega Almendro / Cardenal VaquerizomixtaSupl.: Fernandez Fernandez De Los Rios, Rafael (3) | — | 8278 +4 | ||||
19 | Ferrandez Del Cacho / Vallejo QuesadaSupl.: Maeso Salmeron, Carmen Maria (1) | 8176 +5 | |||||
20 | Lorenzo-Arroyo Poullet / Fernandez De La Fuentemixta | 8075 +5 | |||||
21 | Fernandez Lorenzo-Arroyo / Viejo AguileramixtaSupl.: Fernandez Arroyo, Eduardo (1) | — | — | 8077 +3 | |||
22 | Orgaz Escalera / Orgaz MartinSupl.: DE NIEVES NIETO, JOSE IGNACIO | 7873 +5 | |||||
23 | De La Ossa Durango / Sanchez Aguirre | 7671 +5 | |||||
24 | Calle Rodriguez / Crespo Sanchezmixta | — | — | 7673 +3 | |||
25 | Oliva Fernandez / Escudero PueblaSupl.: Aguado Barba, Carlos (1) | — | — | 7673 +3 | |||
26 | Romero Perez / Garcia Ramirez | — | — | 7572 +3 | |||
27 | Echevarria De Rada / Gonzalez Candanedo | 7469 +5 | |||||
28 | Martin-Tarascon Rivera-Baldasano / Molina DuranSupl.: Martin Tarascon, Alberto (2) | — | — | 7370 +3 | |||
29 | Dominguez Cabrera / Nofuentes Garcia | — | — | 7370 +3 | |||
30 | Mejias Alvaro / Carbone BeneitSupl.: Ana Engracia Mejias Zafra | — | — | 7168 +3 | |||
31 | Muñoz Mayoral / Muñoz Mayoral | — | 6965 +4 | ||||
32 | Garcia Hernandez / Redondo Vazquez | — | 6561 +4 | ||||
33 | Calvo Benitez / Encinas Lopez | — | — | — | 6058 +2 | ||
34 | San Millan Castrillon / Diaz BravoSupl.: Baldasano Rivas, Maria Victoria (1) | — | — | — | 4543 +2 | ||
35 | Vaquerizo Garcia / Aguirre Moreno | — | — | — | 4442 +2 | ||
36 | Cuneo Mora / Cuneo Salas | — | — | — | — | 3938 +1 | |
37 | Hernandez Garcia / Hernandez Garcia | — | — | — | — | 3029 +1 | |
38 | Gomez Astarloa / Lopez Bricio | — | — | — | — | 2625 +1 | |
39 | Martinez Gomez / Moreno Galeamixta | — | — | — | — | 2423 +1 | |
40† | Nava Burgos / Del Fresno Garciamixta | — | — | — | — | 2322 +1 | |
40† | Suela Soriano / Perez Montero | — | — | — | — | 2322 +1 | |
42† | Arozamena Ruiz / Guijarro Alonsomixta | — | — | — | — | 2120 +1 | |
42† | Diaz Lopez / Hidalgo Saez | — | — | — | — | 2120 +1 | |
44 | Piernavieja Dominguez / Lafuente Porres | — | — | — | — | 1918 +1 | |
45 | Aguero Rodriguez / Duran Bermejo | — | — | — | — | 1615 +1 | |
46 | Rojo Cisneros / Valdivia Espinosa | — | — | — | — | 1211 +1 |
† Empate a puntos no resuelto por tarjetas — la normativa prevé desempate por sorteo.
Clasificación Hándicap
Puntos según el resultado neto stableford con el hándicap de juego (85 %)
30 pts = par · +1 por prueba jugada · n descartado
| Pos | Pareja | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo-Arroyo Poullet / Fernandez De La Fuentemixta | 122117 +5 | |||||
2 | Garcia Pinilla / Gimenez-Reyna RodriguezSupl.: Malumbres Viscarret, Francisco Javier (2) | 122117 +5 | |||||
3 | Ferrandez Del Cacho / Vallejo QuesadaSupl.: Maeso Salmeron, Carmen Maria (1) | 120115 +5 | |||||
4 | Tarascon Baldasano / Tarascon BaldasanoSupl.: Fernandez-Monzon Ravena, Maria Teresa (3) | 120115 +5 | |||||
5 | Dominguez Araujo / Arribas Gomez | 116111 +5 | |||||
6 | De Nicolas Muñoz / Plaza CambroneroSupl.: Fernandez Bello, Eduardo (3) | 115110 +5 | |||||
7 | Camara Molinero / Cruz Gallego | 115110 +5 | |||||
8 | Martin Gonzalez / Mendoza RiveroSupl.: Alvarez Prada, Carmen (2) | 114109 +5 | |||||
9 | Prol Alvarez / Gomez Gonzalez | 113108 +5 | |||||
10 | Echevarria De Rada / Gonzalez Candanedo | 113108 +5 | |||||
11 | Adan Ortega / Rodriguez Coronadomixta | — | 113109 +4 | ||||
12 | Rabadan Lopez / Rabadan Criado | 112107 +5 | |||||
13 | Martinez Quintas / Hernandez PeñaSupl.: Correcher Vazquez, Mario (4) | 111106 +5 | |||||
14 | Bazaga Nieto / Segura Collado | 111106 +5 | |||||
15 | Nuevo Felipe / Rincon BautistaSupl.: GREGORIO FELIPE SERRANO | 111106 +5 | |||||
16 | De La Ossa Durango / Sanchez Aguirre | 110105 +5 | |||||
17 | Albor Marina / Checa Zavala | 109104 +5 | |||||
18 | Morales Portillo / Monserrat Naranjo | — | 108104 +4 | ||||
19 | Mejias Alvaro / Carbone BeneitSupl.: Ana Engracia Mejias Zafra | — | — | 107104 +3 | |||
20 | Rodriguez Puertollano / Carballo DiazSupl.: Herrera Rubio, Georgina (2) | 106101 +5 | |||||
21 | Orgaz Escalera / Orgaz MartinSupl.: DE NIEVES NIETO, JOSE IGNACIO | 105100 +5 | |||||
22 | Navio Abad / Diaz HernandezSupl.: Raul Roldan Almunia | 105100 +5 | |||||
23 | Ortega Almendro / Cardenal VaquerizomixtaSupl.: Fernandez Fernandez De Los Rios, Rafael (3) | — | 10399 +4 | ||||
24 | Garcia Portomarin / Coronel LanzoSupl.: Montoya Alarcon, Luis Domingo (1) | — | — | 10299 +3 | |||
25 | Fernandez Lorenzo-Arroyo / Viejo AguileramixtaSupl.: Fernandez Arroyo, Eduardo (1) | — | — | 10198 +3 | |||
26 | Muñoz Mayoral / Muñoz Mayoral | — | 10096 +4 | ||||
27 | Romero Perez / Garcia Ramirez | — | — | 9996 +3 | |||
28 | Oliva Fernandez / Escudero PueblaSupl.: Aguado Barba, Carlos (1) | — | — | 9794 +3 | |||
29 | Calle Rodriguez / Crespo Sanchezmixta | — | — | 9592 +3 | |||
30 | Dominguez Cabrera / Nofuentes Garcia | — | — | 9592 +3 | |||
31 | Martin-Tarascon Rivera-Baldasano / Molina DuranSupl.: Martin Tarascon, Alberto (2) | — | — | 9491 +3 | |||
32 | Garcia Hernandez / Redondo Vazquez | — | 9288 +4 | ||||
33 | Vaquerizo Garcia / Aguirre Moreno | — | — | — | 7674 +2 | ||
34 | Calvo Benitez / Encinas Lopez | — | — | — | 7371 +2 | ||
35 | San Millan Castrillon / Diaz BravoSupl.: Baldasano Rivas, Maria Victoria (1) | — | — | — | 7270 +2 | ||
36 | Cuneo Mora / Cuneo Salas | — | — | — | — | 4039 +1 | |
37† | Hernandez Garcia / Hernandez Garcia | — | — | — | — | 3736 +1 | |
37† | Suela Soriano / Perez Montero | — | — | — | — | 3736 +1 | |
39 | Gomez Astarloa / Lopez Bricio | — | — | — | — | 3635 +1 | |
40† | Nava Burgos / Del Fresno Garciamixta | — | — | — | — | 3332 +1 | |
40† | Arozamena Ruiz / Guijarro Alonsomixta | — | — | — | — | 3332 +1 | |
42 | Diaz Lopez / Hidalgo Saez | — | — | — | — | 3130 +1 | |
43 | Piernavieja Dominguez / Lafuente Porres | — | — | — | — | 3029 +1 | |
44 | Martinez Gomez / Moreno Galeamixta | — | — | — | — | 2928 +1 | |
45 | Aguero Rodriguez / Duran Bermejo | — | — | — | — | 2726 +1 | |
46 | Rojo Cisneros / Valdivia Espinosa | — | — | — | — | 2423 +1 |
† Empate a puntos no resuelto por tarjetas — la normativa prevé desempate por sorteo.
Participan sin puntuar
Parejas sin licencia CM41: según la normativa participan en las pruebas pero no optan al ranking ni a premios. Resultados por prueba (scratch/hándicap).
- Adrian Malo / Barreiro Sanchez38/42 · 34/39
- Luna Caumel / Vallarino Maestro38/40
- Fernandez Roda / Cantero Calleja30/41 · 27/37
- Gimenez Costa / Gimenez Acosta26/39
- Igartua Moreno / Cereda Tanzi26/39 · 32/43 · 29/39 · 29/38
- Tejedor Herrero / Herrero Gutierrez25/40 · 31/45 · 25/38 · 28/42 · 30/44
- Caballero Trinchant / Tenorio Vazquez20/35 · 20/35 · 13/25
- Tejera Valdivia / Gonzalez Manso19/33 · 22/37
- Solano Sanchez / Asensio Estevez34/44
- Carrillo Aranda / Ramirez Martinez28/42
- Zamora Liarte / Castro Torres20/36 · 29/46 · 27/40
- Berna Menendez / Rocha Dos Santos De Abreu Nunes39/41
- Garcia Garcia / Ariza Garrote35/40
- Díaz Martínez / Rodriguez Garcia27/40
- Almansa Lapeira / Hormigos Zapata37/40
- Morencos López / Gonzalo Ugarte32/36